Tento materiál má statut Otevřeného herního obsahu a je určen pro veřejné používání v rámci definice Veřejné herní licence verze 1.0a.
Vitalita: k6.
Základní dovednosti adepta (a základní vlastnost každé dovednosti) jsou Čarozpyt (Int), Léčení (Mdr), Profese (Mdr), Řemeslo (Int), Soustředění (Odl), Přežití (Mdr), Zacházení se zvířaty (Cha) a Znalost (všechny, brány jednotlivě) (Int).
Body dovedností na 1. úrovni: (2 + oprava Int) ×4.
Body dovedností na každé další úrovni: 2 + oprava Int.
Úroveň CP | Základní útočný bonus | Výdrž | Reflexy | Vůle | Speciální | Kouzla na den | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1. | +0 | +0 | +0 | +2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||
2. | +1 | +0 | +0 | +3 | Přivolej pomocníka | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||
3. | +1 | +1 | +3 | +3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||
4. | +2 | +1 | +1 | +4 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |||||
5. | +2 | +1 | +1 | +4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||||
6. | +3 | +2 | +2 | +5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |||||
7. | +3 | +2 | +2 | +5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |||||
8. | +4 | +2 | +2 | +6 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - | |||||
9. | +4 | +3 | +3 | +6 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||
10. | +5 | +3 | +3 | +7 | 3 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | 2/5 | 1/3 | - | - | - | - | |
11. | +5 | +3 | +3 | +7 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | 2/4 | - | - | - | - | |
12. | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 3/5 | 2/5 | 1/3 | - | - | - | |
13. | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 2/4 | - | - | - | |
14. | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 2/5 | 1/3 | - | - | |
15. | +7/+2 | +5 | +5 | +9 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 2/4 | - | - | |
16. | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 2/5 | 1/3 | - | |
17. | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 2/4 | - | |
18. | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 2/5 | 1/3 | |
19. | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 2/4 | |
20. | +10/+5 | +6 | +6 | +12 | 9/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Vitalita: k8.
Dovednosti povolání válečníka (a základní vlastnost každé dovednosti) jsou Jezdectví (Obr), Plavání (Síla), Řemeslo (Int), Skákání (Sil), Šplhání (Sil), Vyslýchání (Cha) a Zacházení se zvířaty (Cha).
Body dovedností na 1. úrovni: (2 + oprava Int) ×4.
Body dovedností na každé další úrovni: 2 + oprava Int.
Úroveň | Základní útočný bonus | Výdrž | Reflexy | Vůle | Speciální |
---|---|---|---|---|---|
1. | +1 | +2 | +0 | +0 | Bonusová odbornost |
2. | +2 | +3 | +0 | +0 | Bonusová odbornost |
3. | +3 | +3 | +1 | +1 | |
4. | +4 | +4 | +1 | +1 | Bonusová odbornost |
5. | +5 | +4 | +1 | +1 | |
6. | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | Bonusová odbornost |
7. | +7/+2 | +5 | +2 | +2 | |
8. | +8/+3 | +6 | +2 | +2 | Bonusová odbornost |
9. | +9/+4 | +6 | +3 | +3 | |
10. | +10/+5 | +7 | +3 | +3 | Bonusová odbornost |
11. | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +3 | |
12. | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +4 | Bonusová odbornost |
13. | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +4 | |
14. | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +4 | Bonusová odbornost |
15. | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +5 | |
16. | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +5 | Bonusová odbornost |
17. | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +5 | |
18. | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +6 | Bonusová odbornost |
19. | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +6 | |
20. | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +6 | Bonusová odbornost |
Vše, co je níže uvedeno, jsou schopnosti povolání bojovníka.